Avisos

Resultados: Convocatoria de Estímulos al Desempeño Académico, Cultural y Deportivo 2024B

Los alumnos podrán ver su adeudo por pagar reflejado en su concepto de reinscripción en el sistema SIE el cual deberán cubrir por medio de la orden de pago en sucursales Banamex. Se les enviará una copia digital de su oficio de autorización de la exención a su correo electrónico institucional, por la Subdirección Administrativa. El estudiante una vez que cuente con la validación de pago en el sistema SIE, podrá continuar con su proceso de inscripción o reinscripción.

Nombre Matrícula % Exención Exento Por Pagar
Aban Dzib Maria Candelaria 20160001 50 $ 889.50 $ 889.50
Adrian Isaias Ye Tamayo 20070053 100 $ 1,779.00 0.00
Avila Pool Jesus Alberto 21160005 50 $ 889.50 $ 889.50
Baas Camargo Isidro Antonio 20110003 75 $ 1,334.25 $ 444.75
Caamal May Brian Alexander 20110005 100 $ 1,779.00 0.00
Campo May Joel Omar 21110005 50 $ 889.50 $ 889.50
Campo May Martin Ernesto 23110007 50 $ 889.50 $ 889.50
Canche Canul Jesus Adrian 20110009 50 $ 889.50 $ 889.50
Cante May Mitzy Belen 21070012 100 $ 1,779.00 0.00
Canul Alonzo Jairo Emmanuel 20110011 100 $ 1,779.00 0.00
Canul Jimenez Edrei Alexander 21070015 100 $ 1,779.00 0.00
Canul Pool Julian Javier 20120004 100 $ 1,779.00 0.00
Canul Uicab Esteysy Dayana 21110014 75 $ 1,334.25 $ 444.75
Celis Caamal Bryant Said 20170006 100 $ 1,779.00 0.00
Chale Caamal Florencio Aaron 20110015 100 $ 1,779.00 0.00
Chale Celis Jose Gabriel 21120007 100 $ 1,779.00 0.00
Chan Celis Giovana De Jesus 21160018 100 $ 1,779.00 0.00
Chan Noh Sandra Guadalupe 20160025 100 $ 1,779.00 0.00
Chim Bote Angel Enrique 20070014 100 $ 1,779.00 0.00
Chin Chan Maria Fernanda 20110019 100 $ 1,779.00 0.00
Chuc Chan Jose Paulino 21160021 100 $ 1,779.00 0.00
Chuc Mendez Jesus Abraham 21110022 100 $ 1,779.00 0.00
Cime Poot Itzel Alejandra 21160023 100 $ 1,779.00 0.00
Coronado Mendez Naomy Citlalli 21160027 100 $ 1,779.00 0.00
Couoh Lopez Jose Gabriel 23120009 100 $ 1,779.00 0.00
Crepo Caamal Carlos Jesus 20110023 50 $ 889.50 $ 889.50
Crespo Caamal Esau Juventino 21110027 50 $ 889.50 $ 889.50
Cuevas Villacis Jorge Ismael 20110025 100 $ 1,779.00 0.00
Duran Camara Jose Lino 20070015 100 $ 1,779.00 0.00
Ek Pech Miguel Angel 21120009 100 $ 1,779.00 0.00
Euan Noh Kenny Salette 21170012 50 $ 889.50 $ 889.50
Herrera Vazquez Roger Humberto 20070021 100 $ 1,779.00 0.00
Ku Canche Armando Eliomar 21070056 100 $ 1,779.00 0.00
Maldonado Ake Aaron Yahir 20070023 100 $ 1,779.00 0.00
Manrique Estrella Cassandra Sugely 21110057 50 $ 889.50 $ 889.50
May Alvarez Brayan Alejandro 20110035 25 $ 444.75 $ 1,334.25
May Cime Luis Enrique 20120008 100 $ 1,779.00 0.00
May May Henri De Jesus 20110036 50 $ 889.50 $ 889.50
May Pech Arthur Dazael 23070065 100 $ 1,779.00 0.00
Mendez Chale Janet Alejadra 21160040 100 $ 1,779.00 0.00
Montalvo Ake Citlali Noemi 21110037 100 $ 1,779.00 0.00
Mugarte Chable Diego Raul 21120014 100 $ 1,779.00 0.00
Mukul Canche Victor Ariel 20120010 100 $ 1,779.00 0.00
Pat Tamayo Marcial De Jesus 20110039 100 $ 1,779.00 0.00
Pech Saenz Pedro Antonio 20170027 100 $ 1,779.00 0.00
Pool Chulim Arturo Leandro 21160049 100 $ 1,779.00 0.00
Sanchez Pool Irlanda Astrit 21160052 100 $ 1,779.00 0.00
Sanchez Pool Rubi Esmeralda 21170032 75 $ 1,334.25 $ 444.75
Sanchez Puch Janet Abigail 21160053 100 $ 1,779.00 0.00
Sanchez Sevilla Brenda 21160054 100 $ 1,779.00 0.00
Silvano De La Cruz Martha Elena 20070047 100 $ 1,779.00 0.00
Tec Cetz Mirna Liseth 20170031 100 $ 1,779.00 0.00
Tec Chi Harold Enos 21120021 100 $ 1,779.00 0.00
Tuyub Dominguez Daniela Noemi 20160077 100 $ 1,779.00 0.00
Urtecho Balam Maria Estefany 21160062 100 $ 1,779.00 0.00
Villajuana Ake Alan Rolando 20120016 100 $ 1,779.00 0.00
Yam Ortiz Noe Alfonso 20110050 25 $ 444.75 $ 1,334.25
Zapata Balam Cristian Alfonso 20110051 100 $ 1,779.00 0.00

Este programa es gratuito y de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

ATENTAMENTE
Subdirección de Planeación

También puede gustarte...

Lo más leído...