Los beneficiarios podrán ver su adeudo por pagar reflejado en su concepto de reinscripción en el sistema SIE el cual deberán cubrir por medio de la orden de pago en sucursales Banamex. Se les enviará una copia digital de su oficio de autorización de la exención a su correo electrónico institucional, por la Subdirección Administrativa. El estudiante, una vez que cuente con la validación de pago en el sistema SIE, podrá continuar con su proceso de inscripción o reinscripción.
Nombre | Matrícula | Carrera | Sem | % Exención | Exento | Por pagar |
LITZY STEPHANIE CAUICH CORTES | 18110012 | IEM | 6 | 75 | $749.25 | $249.75 |
OSMARA GUADALUPE CATZIN CAN | 18110011 | IEM | 6 | 100 | $999.00 | $0.00 |
REYES MANUEL CASTILLO TUN | 18110010 | IEM | 6 | 100 | $999.00 | $0.00 |
MIGUEL ANGEL COBA TINAL | 19110023 | IEM | 4 | 100 | $999.00 | $0.00 |
OSCAR ALEJANDRO CRUZ AYALA | 18110020 | IEM | 6 | 75 | $749.25 | $249.75 |
JAIME CASTILLO CAAMAL | 18120002 | IE | 6 | 100 | $999.00 | $0.00 |
GUILIANI MINELY MARTÍN BAAS | 18170010 | IER | 6 | 50 | $499.50 | $499.50 |
CRISTHY JANETH CASTRO PECH | 17170016 | IER | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
JESUS ADALBERTO HERNANDEZ CAUICH | 17170011 | IER | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
INELDA GUADALUPE CORTES PECH | 17070042 | ISC | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
YADIRA ABIGAIL CANCHE HERNANDEZ | 19070010 | ISC | 4 | 100 | $999.00 | $0.00 |
BRIAN STIFF CHIM PECH | 18070022 | ISC | 6 | 75 | $749.25 | $249.75 |
DAVID FERNANDO DZUL TZAB | 17070007 | ISC | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
JOEL ALEJANDRO MAY GOROSICA | 19070039 | ISC | 4 | 50 | $499.50 | $499.50 |
EDUARDO BALTAZAR PEREZ DZUL | 19070053 | ISC | 4 | 75 | $749.25 | $249.75 |
MARCO ANTONIO TAMAYO FLORES | 17070008 | ISC | 8 | 75 | $749.25 | $249.75 |
INGRID VALERIA CHAN MAY | 17160049 | II | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
LYVIA ESMERALDA CRUZ UH | 17160033 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
DARMICA ESMERALDA AKE CHIM | 17160055 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
NAYRA MARTINA BALAM BALAM | 17160007 | II | 8 | 75 | $749.25 | $249.75 |
BIBIAN BEATRIZ CAN PECH | 17160040 | II | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
VERONICA DEL ROSARIO CAN PECH | 17160046 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
BRENDA YOLANDA CANUL BALAM | 17160041 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
MARIELY ANTONIA CEN BALAM | 17160039 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
LIZBETH FRANCISCA DZIB BASTO | 17160038 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
SINDY LIZZETH CAN CHIN | 17160034 | II | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
BRIAN AURELIO OJEDA RUZ | 17160043 | II | 8 | 100 | $999.00 | $0.00 |
WILBERTH ADRIAN CANUL CAUICH | 17160042 | II | 8 | 50 | $499.50 | $499.50 |
ATENTAMENTE
Subdirección de Planeación
Este programa es gratuito y de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.