Los alumnos podrán ver su adeudo por pagar reflejado en su concepto de reinscripción en el sistema SIE el cual deberán cubrir por medio de la orden de pago en sucursales Banamex. Se les enviará una copia digital de su oficio de autorización de la exención a su correo electrónico institucional, por la Subdirección Administrativa.
El estudiante una vez que cuente con la validación de pago en el sistema SIE, podrá continuar con su proceso de inscripción o reinscripción.
Nombre | Porcentaje de excención | Exento | Por pagar |
OMAR MAURICIO CATZIN KU | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
NOHELY BEATRIZ BAAS CEN | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
ANDREA LIZETH BACELIS COUOH | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
HARLY MANUEL CAN CAN | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
REYES MANUEL CASTILLO TUN | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
OSMARA GUADALUPE CATZIN CAN | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
FLOR MARIA BEATRIZ CETINA CAMPOS | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
OSCAR ALEJANDRO CRUZ AYALA | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
ALAN ISIDRO MARTIN MORON | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
SANTIAGO EFRAIN NOH RAMIREZ | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
PAOLA LIZZET PECH CANUL | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
JARED ABIMAEL QUIÑONES CANUL | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
DANIEL VALENTIN PECH PAT | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
JESUS BERNABE DE LA CRUZ COBA ORILLA | 25 | $ 286.50 | $859.50 |
DARLA CAROLINE MENDEZ GIL | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
JAIME CASTILLO CAAMAL | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
MIRNA LISETH TEC CETZ | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
OMAR CARVENTE MUÑOZ | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
CRISTHY JANETH CASTRO PECH | 25 | $ 286.50 | $859.50 |
YADIRA ABIGAIL CANCHE HERNANDEZ | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
EDUARDO BALTAZAR PEREZ DZUL | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
BRIAN STIFF CHIM PECH | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
JORGE NATANAEL ESCAMILLA ZAPATA | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
PATRICIO NATANAEL ESCAMILLA ZAPATA | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
DAVID FERNANDO DZUL TZAB | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
YAJAIRA SAIDE POOL MAY | 25 | $ 286.50 | $859.50 |
MARCO ANTONIO TAMAYO FLORES | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
MARTHA GUADALUPE CAMACHO PAREJA | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
KEYLA MIREYA CANUL MOO | 25 | $ 286.50 | $859.50 |
MARIA GUADALUPE JAQUELINE ESCOBEDO POOL | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
ABRIL GUADALUPE HERRERA CHI | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
HUGO HUMBERTO HERRERA CHI | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
BETZABE NOEMI MORENO MAY | 100 | $ 1,146.00 | $0.00 |
SINDY LIZZETH CAN CHIN | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
BRENDA YOLANDA CANUL BALAM | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
WILBERTH ADRIAN CANUL CAUICH | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
LYVIA ESMERALDA CRUZ UH | 75 | $ 859.50 | $286.50 |
ARSENIO HIRAM KANTUN UICAB | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
GUILIANI MINELY MARTIN BAAS | 50 | $ 573.00 | $573.00 |
ATENTAMENTE
Subdirección de Planeación
Este programa es gratuito y de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente