Convocatorias

Resultados: Estímulos Estudiantiles 2024A

Los alumnos listados podrán ver su adeudo por pagar reflejado en su concepto de reinscripción en el sistema SIE el cual deberán cubrir por medio de la orden de pago en sucursales Banamex. Se les enviará una copia digital de su oficio de autorización de la exención a su correo electrónico institucional, por la Subdirección Administrativa. El estudiante una vez que cuente con la validación de pago en el sistema SIE, podrá continuar con su proceso de inscripción o reinscripción.

Nombre Matrícula % Exención Exento Por Pagar
AGUILAR ACOSTA AXEL IRAT 22160001 50  $                 850.00 $850.00
BAAS CAMARGO ISIDRO ANTONIO 20110003 25  $                 425.00 $1,275.00
BALAM CANCHE JESUS ALDAIR 20170001 100  $            1,700.00 $0.00
CAAMAL CANTO MARIA RUBY DE LOS ANGELES 21070005 100  $            1,700.00 $0.00
CAAMAL MAY BRIAN ALEXANDER 20110005 100  $            1,700.00 $0.00
CANTE MAY MITZY BELEN 21070012 100  $            1,700.00 $0.00
CANCHE SOLIS GASPAR ALEJANDRO 20130003 50  $                 850.00 $850.00
CANUL COUOH JONATHAN AMIR 22160018 50  $                 850.00 $850.00
CANUL JIMENEZ EDREI ALEXANDER 21070015 100  $            1,700.00 $0.00
CANUL POOL JOSE JULIAN 20120004 100  $            1,700.00 $0.00
CANUL TEC INGRID YANET 20160012 50  $                 850.00 $850.00
CANUL UICAB ESTEYSY DAYANA 21110014 100  $            1,700.00 $0.00
CELIS CAAMAL BRYANT SAID 20170006 100  $            1,700.00 $0.00
CHALE CELIS JOSE GABRIEL 21120007 100  $            1,700.00 $0.00
CHAN CELIS GIOVANA DE JESUS 21160018 100  $            1,700.00 $0.00
CHIN CHAN MARIA FERNANDA 20110019 100  $            1,700.00 $0.00
CHUC CHAN ELI BACILIO DE JESUS 22160034 100  $            1,700.00 $0.00
CHUC MENDEZ JESUS ABRAHAM 21110022 100  $            1,700.00 $0.00
CORONADO MENDEZ NAOMY CITLALLI 21160027 100  $            1,700.00 $0.00
CORTES CHI ROGER ANTONIO 23160032 100  $            1,700.00 $0.00
CRESPO CATZIN JOSE GUSTAVO 20110024 100  $            1,700.00 $0.00
CUEVAS VILLACIS JORGE ISMAEL 20110025 75  $            1,275.00 $425.00
DURAN CAMARA JOSE LINO 20070015 75  $            1,275.00 $425.00
DZIB MAY JACOB NOE 22120006 100  $            1,700.00 $0.00
EUAN AVILES YARISOL ANAHI 20120007 100  $            1,700.00 $0.00
EUAN DZUL JESSICA ABIGAIL 20170044 75  $            1,275.00 $425.00
FLORENCIO AARON CHALE CAAMAL 20110015 75  $            1,275.00 $425.00
HERRERA ESTRELLA JESUS MIGUEL 20170017 75  $            1,275.00 $425.00
HERRERA VAZQUEZ ROGER HUMBERTO 20070021 100  $            1,700.00 $0.00
MARTIN CANCHE JOSUE VICENTE 22110035 100  $            1,700.00 $0.00
MAY ALVAREZ BRAYAN ALEJANDRO 20110035 50  $                 850.00 $850.00
MAY CIME LUIS ENRIQUE 20120008 100  $            1,700.00 $0.00
MENDEZ CHALE JANET ALEJANDRA 21160040 100  $            1,700.00 $0.00
MONTALVO AKE CITLALI NOEMI 21110037 75  $            1,275.00 $425.00
MUGARTE CHABLE DIEGO RAUL 21120014 100  $            1,700.00 $0.00
MUKUL CANCHE VICTOR ARIEL 20120010 100  $            1,700.00 $0.00
NOH MONTERO LUZ ANDREA AMARJY 20070033 100  $            1,700.00 $0.00
PECH SAENZ PEDRO ANTONIO 20170027 50  $                 850.00 $850.00
PECH TORRES JAEL DIANET 21070051 100  $            1,700.00 $0.00
POOL CHULIM ARTURO LEANDRO 21160049 100  $            1,700.00 $0.00
SANCHEZ SEVILLA BRENDA 21160054 100  $            1,700.00 $0.00
SANTANA CHAN MELANY MIRANDA 20070045 100  $            1,700.00 $0.00
SEGURA DZUL JUAN JOSE 22110054 75  $            1,275.00 $425.00
TEC CETZ MIRNA LISETH 20170031 100  $            1,700.00 $0.00
VILLAJUANA AKE ALAN ROLANDO 20120016 100  $            1,700.00 $0.00
VILLANUEVA SOBERANIS TOMAS EMMANUEL 20110047 75  $            1,275.00 $425.00

Este programa es gratuito y de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

ATENTAMENTE
Subdirección de Planeación

También puede gustarte...

Lo más leído...