Avisos

Resultados: Convocatoria de Estímulos al Desempeño Académico, Cultural y Deportivo 2022B

Los alumnos podrán ver su adeudo por pagar reflejado en su concepto de reinscripción en el sistema SIE el cual deberán cubrir por medio de la orden de pago en sucursales Banamex. Se les enviará una copia digital de su oficio de autorización de la exención a su correo electrónico institucional, por la Subdirección Administrativa. El estudiante una vez que cuente con la validación de pago en el sistema SIE, podrá continuar con su proceso de inscripción o reinscripción.

Núm. Nombre Matrícula % Exención Exento Por Pagar
1 BRIAN STIFF CHIM PECH 18070022 100  $ 1,447.00 0.00
2 FRANCISCO MANUEL MAC MAC 18070041 100  $ 1,447.00 0.00
3 GASPAR DE JESUS POOT BASTO 18070068 25  $ 361.75  $ 1,085.25
4 ANDREA LIZETH BACELIS COUOH 18110003 100  $ 1,447.00 0.00
5 HARLY MANUEL CAN CAN 18110007 100  $ 1,447.00 0.00
6 OSMARA GUADALUPE CATZIN CAN 18110011 100  $ 1,447.00 0.00
7 FLOR MARIA BEATRIZ CETINA CAMPOS 18110013 100  $ 1,447.00 0.00
8 ANGEL EDUARDO ESCOBEDO NAAL 18110025 100  $ 1,447.00 0.00
9 ALAN ISIDRO MARTIN MORON 18110042 100  $ 1,447.00 0.00
10 ISAI MORALES MENDEZ 18110048 100  $ 1,447.00 0.00
11 JAIME CASTILLO CAAMAL 18120002 100  $ 1,447.00 0.00
12 ROSY ARELY CHIM TEC 18160029 100  $ 1,447.00 0.00
13 JORGE ALBERTO BALAM CANCHE 18170002 75  $ 1,085.25  $ 361.75
14 ALINA BERENICE CAMACHO LIZAMA 18170004 50  $ 723.50  $ 723.50
15 MILDRE YANELY KU KUK 18170008 75  $ 1,085.25  $ 361.75
16 GUILIANI MINELY MARTIN BAAS 18170010 75  $ 1,085.25  $ 361.75
17 LUISA CONCEPCION POOT MAC 18170014 75  $ 1,085.25  $ 361.75
18 LAURA NOELIA QUIÑONES CAUICH 18170015 100  $ 1,447.00 0.00
19 JOSUE YOVANI YAM ORTIZ 18170018 75  $ 1,085.25  $ 361.75
20 YADIRA ABIGAIL CANCHE HERNANDEZ 19070010 100  $ 1,447.00 0.00
21 YARELY SARAHI CUTZ EK 19070025 100  $ 1,447.00 0.00
22 EDUARDO BALTAZAR PEREZ DZUL 19070053 75  $ 1,085.25  $ 361.75
23 OMAR MAURICIO CATZIN KU 19110014 100  $ 1,447.00 0.00
24 MARCOS NOE CUEVAS CAN 19110027 100  $ 1,447.00 0.00
25 ROBIN DAVID LIZAMA AZCORRA 19110033 100  $ 1,447.00 0.00
26 DANALLELY ALEJANDRA TAMAYO FLORES 19110055 100  $ 1,447.00 0.00
27 EMMANUEL ENRIQUE TEJERO MAY 19110057 50  $ 723.50  $ 723.50
28 ANGEL DE JESUS ZUMBARDO LAVADORES 19110060 100  $ 1,447.00 0.00
29 JESUS BERNABE DE LA CRUZ COBA ORILLA 19120006 100  $ 1,447.00 0.00
30 MIGUEL JESUS TAMAY CAB 19120015 100  $ 1,447.00 0.00
31 JOSE MARTIN BAAS PEREZ 19160007 100  $ 1,447.00 0.00
32 DIANY ANAHI BRICEÑO CHAN 19160012 100  $ 1,447.00 0.00
33 MIQUEAS ALBERTO CHAN YAM 19160029 100  $ 1,447.00 0.00
34 ABRIL GUADALUPE HERRERA CHI 19160047 100  $ 1,447.00 0.00
35 JHOELLY MICHEL LIZAMA CORTES 19160050 100  $ 1,447.00 0.00
36 LIZBETH MARIA PUC POOT 19160064 100  $ 1,447.00 0.00
37 SHEYLA GUADALUPE UITZ LOPEZ 19160078 100  $ 1,447.00 0.00
38 LUISI AYLIN MAY CHAN 19160086 100  $ 1,447.00 0.00
39 ROLANDO ABIMAEL LARA CAAMAL 19170011 100  $ 1,447.00 0.00
40 JESUS IDELFONSO MAY HERRERA 19170014 100  $ 1,447.00 0.00
41 MELANY MIRANDA SANTANA CHAN 20070045 100  $ 1,447.00 0.00
42 MARIA FERNANDA CHIN CHAN 20110019 75  $ 1,085.25  $ 361.75
43 MIRNA LISETH TEC CETZ 20170031 100  $ 1,447.00 0.00
44 MARIA RUBY DE LOS ANGELES CAAMAL CANTO 21070005 50  $ 723.50  $ 723.50
45 MITZY BELEN CANTE MAY 21070012 75  $ 1,085.25  $ 361.75
46 EDREI ALEXANDER CANUL JIMENEZ 21070015 75  $ 1,085.25  $ 361.75
47 VANHELY YASHIRE CHAN TORRES 21160020 75  $ 1,085.25  $ 361.75
48 NAOMY CITLALLI CORONADO MENDEZ 21160027 100  $ 1,447.00 0.00
49 ANDREA MONSERRATH CRUZ TABASCO 21160029 100  $ 1,447.00 0.00
50 IRLANDA ASTRIT SANCHEZ POOL 21160052 100  $ 1,447.00 0.00
51 ANET ABIGAIL SANCHEZ PUCH 21160053 75  $ 1,085.25  $ 361.75
52 EDWIN ALFONSO ESTRADA MEDINA 21160070 75  $ 1,085.25  $ 361.75
53 DANA VALERIA CRUZ UH F 070071 100  $ 1,447.00 0.00

Este programa es gratuito y de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

ATENTAMENTE
Subdirección de Planeación

También puede gustarte...

Lo más leído...