Los alumnos podrán ver su adeudo por pagar reflejado en su concepto de reinscripción en el sistema SIE el cual deberán cubrir por medio de la orden de pago en sucursales Banamex. Se les enviará una notificación a a su correo electrónico institucional, para asistir al área de cája en la fecha que se les señale por su oficio correspondiente,. El estudiante una vez que cuente con la validación de pago en el sistema SIE, podrá continuar con su proceso de inscripción o reinscripción.
Núm. | Nombre | Matrícula | % Exención | Exento | Por Pagar |
1 | JAIME CASTILLO CAAMAL | 18120002 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
2 | YADIRA ABIGAIL CANCHE HERNANDEZ | 19070010 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
3 | GERSON DANIEL HERRERA CAAMAL | 19070034 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
4 | OMAR MAURICIO CATZIN KU | 19110014 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
5 | KRISTOPHER JAVIER CAUICH CHAN | 19110016 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
6 | TOMAS ALONSO LOPEZ MORALES | 19110034 | 25 | $ 361.75 | 1,085.25 |
7 | DANALLELY ALEJANDRA TAMAYO FLORES | 19110055 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
8 | EMMANUEL ENRIQUE TEJERO MAY | 19110057 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
9 | ANGEL DE JESUS ZUMBARDO LAVADORES | 19110060 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
10 | JESUS BERNABE DE LA CRUZ COBA ORILLA | 19120006 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
11 | MIGUEL JESUS TAMAY CAB | 19120015 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
12 | JOSE LINO DURAN CAMARA | 20070015 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
13 | ROGER HUMBERTO HERRERA VAZQUEZ | 20070021 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
14 | LUZ ANDREA AMARJY NOH MONTERO | 20070033 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
15 | MELANY MIRANDA SANTANA CHAN | 20070045 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
16 | MARTHA ELENA SILVANO DE LA CRUZ | 20070047 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
17 | BRIAN ALEXANDER CAAMAL MAY | 20110005 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
18 | FLORENCIO AARON CHALE CAAMAL | 20110015 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
19 | MARIA FERNANDA CHIN CHAN | 20110019 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
20 | TOMAS EMMANUEL VILLANUEVA SOBERANIS | 20110047 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
21 | JESUS MIGUEL HERRERA ESTRELLA | 20170017 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
22 | MIRNA LISETH TEC CETZ | 20170031 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
23 | MARIA RUBY DE LOS ANGELES CAAMAL CANTO | 21070005 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
24 | MITZY BELEN CANTE MAY | 21070012 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
25 | EDREI ALEXANDER CANUL JIMENEZ | 21070015 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
26 | JOEL OMAR CAMPO MAY | 21110005 | 75 | $ 1,085.25 | 361.75 |
27 | EMANUEL ABRAHAN CANUL CAN | 21110010 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
28 | JESUS ABRAHAM CHUC MENDEZ | 21110022 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
29 | GIOVANA DE JESUS CHAN CELIS | 21160018 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
30 | NAOMY CITLALLI CORONADO MENDEZ | 21160027 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
31 | JANET ALEJANDRA MENDEZ CHALE | 21160040 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
32 | EDWIN ALFONSO ESTRADA MEDINA | 21160070 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
33 | JOSE GABRIEL CHALE CELIS | 21120007 | 50 | $ 723.50 | 723.50 |
34 | JACOB NOE DZIB MAY | 22120006 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
35 | JONATHAN LIVAN HERNANDEZ CIME | 22120010 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
36 | CRISTOFER ESAU POOL PECH | 22120016 | 100 | $ 1,447.00 | 0.00 |
Este programa es gratuito y de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
ATENTAMENTE
Subdirección de Planeación